| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 14,326 | 0.2 % | 33,455 | 0.5 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 3,294 | 0 % | 3,322 | 0 % | 

|
 | Msie 11 | Ne | 17 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Msie 10.6 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 176 | 0 % | 8,249 | 0.1 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 8,417 | 0.1 % | 8,437 | 0.1 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 57 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 2,365 | 0 % | 13,365 | 0.2 % | 

|
| EDGE | | 1,406 | 0 % | 2,338 | 0 % | |
 | Edge 123 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 120 | Ne | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Edge 119 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Edge 40 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 421 | 0 % | 1,335 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 20 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 66 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 57 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 739 | 0 % | 755 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 238,355 | 4.3 % | 267,922 | 4.2 % | |
 | Firefox 145.0 | Ne | 8 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 13,790 | 0.2 % | 16,889 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 149,352 | 2.7 % | 153,141 | 2.4 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 713 | 0 % | 2,161 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 888 | 0 % | 1,437 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 169 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 32,080 | 0.5 % | 32,239 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 17 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 65 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 78 | 0 % | 304 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.468.630 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 930 | 0 % | 930 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 972 | 0 % | 974 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 899 | 0 % | 899 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 2,870 | 0 % | 2,929 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Ne | 890 | 0 % | 890 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 69 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 145 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 271 | 0 % | 319 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 437 | 0 % | 438 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 4,514 | 0 % | 4,539 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 318 | 0 % | 318 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 4,123 | 0 % | 4,126 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 414 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 3,978 | 0 % | 4,269 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 363 | 0 % | 363 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 9,076 | 0.1 % | 9,076 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 47 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 9 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 115. | Ne | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 3,470 | 0 % | 3,780 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 190 | 0 % | 190 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 12 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 67 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 61 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 19 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 1,468 | 0 % | 1,469 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 331 | 0 % | 331 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 623 | 0 % | 623 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 163 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 120 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 121 | 0 % | 14,030 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.9 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 18 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 50 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 34 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 103 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 117 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 167 | 0 % | 167 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 13 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 61 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 9 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 65 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 852 | 0 % | 1,179 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 8 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 184 | 0 % | 624 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 674 | 0 % | 674 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 4 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 8 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 348 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 304 | 0 % | 306 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 127 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 11 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 128 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 6 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 64 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 7 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 84 | 0 % | 4,449 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 5,931 | 0.1 % | 6,060 | 0 % | |
 | Netscape 6.2.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Ne | 5,931 | 0.1 % | 6,060 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.8 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.01 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| OPERA | | 1,358 | 0 % | 2,042 | 0 % | |
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 175 | 0 % | 417 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 108 | 0 % | 220 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 98 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 171 | 0 % | 393 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Ne | 26 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3268.81 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.50 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.79 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3788.77 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3409.31 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.3.4027.73374 | Ne | 78 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 204 | 0 % | 204 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.63 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3409.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.35 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.119 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.116 | Ne | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.109 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.99 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.88 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.83 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.70 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.59 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2703.50096 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 47 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 50 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.45 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.47 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.22 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.2.2254.147957 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.55 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.3.2246.127744 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2127.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2505.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 41.0.2246.110333 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2308.62 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 39.0.2256.43 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2178.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.46 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.29 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.25 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.1990.58 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1953.96473 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.69 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.25 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 30.0.1856.93524 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.51 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1396.73172 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.91 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 19.0.1326.56 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 18.0.1284.49 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.1074.58201 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.18 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 12 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 12.15 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.10 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 12.00 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 12.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.62 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.10 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 11.01 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 10.53 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.62 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.20 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.01 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.00 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.24. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 7.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.50 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 7.03 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 6.05 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 6.03 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 375,067 | 6.7 % | 611,090 | 9.7 % | |
 | Safari 26.1 | Ne | 17 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 20,326 | 0.3 % | 37,889 | 0.6 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 40,394 | 0.7 % | 60,679 | 0.9 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | Ne | 71 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 15,269 | 0.2 % | 25,940 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 3,649 | 0 % | 4,192 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 87,118 | 1.5 % | 178,640 | 2.8 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 25,608 | 0.4 % | 56,111 | 0.8 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 716 | 0 % | 1,878 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 805 | 0 % | 1,614 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 92 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 15 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 671 | 0 % | 1,354 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 222 | 0 % | 247 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 15 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 470 | 0 % | 931 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 303 | 0 % | 579 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Ne | 55 | 0 % | 131 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 119 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 8 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 2,522 | 0 % | 3,966 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 7,529 | 0.1 % | 13,352 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 641 | 0 % | 642 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 516 | 0 % | 797 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 174 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 7,655 | 0.1 % | 17,773 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 2,751 | 0 % | 2,782 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.96 | Ne | 448 | 0 % | 448 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 3,012 | 0 % | 3,016 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.12 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 2,143 | 0 % | 3,127 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 65,876 | 1.1 % | 66,551 | 1 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 7,651 | 0.1 % | 9,923 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 1,011 | 0 % | 1,251 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 293 | 0 % | 605 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 101 | 0 % | 478 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 24 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 265 | 0 % | 390 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
